Spark II 2024 C50 RDM 340 - T700 carbon - IMCS 14 - 1.52 kg - DKK 1650,00
Spark II 2024 C50 RDM 370 - T700 carbon - IMCS 17 - 1.61 kg - DKK 1750,00
Spark II 2024 C50 RDM 400 - T700 carbon - IMCS 19 - 1.66 kg - DKK 1900,00
Spark II 2024 C50 RDM 430 - T700 carbon - IMCS 21 - 2.16 kg - DKK 1950,00
Spark II 2024 C50 RDM 460 - T700 carbon - IMCS 25 - 2.51 kg - DKK 2100,00

Vision 2024 C75 RDM 340 - T700 & T800 carbon - IMCS 14 - 1.31 kg - DKK 2650,00
Vision 2024 C75 RDM 370 - T700 & T800 carbon - IMCS 17 - 1.61 kg - DKK 2800,00
Vision 2024 C75 RDM 400 - T700 & T800 carbon - IMCS 19 - 1.69 kg - DKK 3000,00
Vision 2024 C75 RDM 430 - T700 & T800 carbon - IMCS 21 - 1.99 kg - DKK 3300,00
Vision 2024 C75 RDM 460 - T700 & T800 carbon - IMCS 25 - 2.37 kg - DKK 3500,00
Vision 2024 C75 RDM 490 - T700 & T800 carbon - IMCS 29 - 2.69 kg - DKK 4200,00

Team Edition 2024 C100 RDM 340 - T700 & T800 carbon - IMCS 14 - 1.21 kg - DKK 3550,00
Team Edition 2024 C100 RDM 370 - T700 & T800 carbon - IMCS 17 - 1.35 kg - DKK 3750,00
Team Edition 2024 C100 RDM 400 - T700 & T800 carbon - IMCS 19 - 1.49 kg - DKK 3950,00
Team Edition 2024 C100 RDM 430 - T700 & T800 carbon - IMCS 21 - 1.64 kg - DKK 4200,00
Team Edition 2024 C100 RDM 460 - T700 & T800 carbon - IMCS 25 - 1.90 kg - DKK 4450,00
Team Edition 2024 C100 RDM 490 - T700 & T800 carbon - IMCS 29 - 2.21 kg - DKK 4650,00
Team Edition 2024 C100 RDM 520 - T700 & T800 carbon - IMCS 33 - 2.56 kg - DKK 4950,00

Vision 2024 C75 SDM 400 with Mastbag - T700 & T800 carbon - IMCS 19 - 1.44 kg - DKK 2650,00

Vision 2024 C75 SDM 430 with Mastbag - T700 & T800 carbon - IMCS 21 - 1.69 kg - DKK 2850,00

Vision 2024 C75 SDM 460 with Mastbag - T700 & T800 carbon - IMCS 25 - 1.99 kg - DKK 3100,00

Vision 2024 C75 SDM 490 with Mastbag - T700 & T800 carbon - IMCS 29 - 2.07 kg - DKK 3300,00

Vision 2024 C75 SDM 520 with Mastbag - T700 & T800 carbon - IMCS 33 - 2.60 kg - DKK 3550,00

Team Edition 2024 C100 SDM 370 - T700 & T800 carbon - IMCS 17 - 1.51 kg - DKK 4050,00
Team Edition 2024 C100 SDM 400 - T700 & T800 carbon - IMCS 19 - 1.68 kg - DKK 4350,00
Team Edition 2024 C100 SDM 430 - T700 & T800 carbon - IMCS 21 - 1.76 kg - DKK 4650,00
Team Edition 2024 C100 SDM 460 - T700 & T800 carbon - IMCS 25 - 1.79 kg - DKK 4950,00
Team Edition 2024 C100 SDM 490 - T700 & T800 carbon - IMCS 29 - 2.00 kg - DKK 5250,00
Team Edition 2024 C100 SDM 520 - T700 & T800 carbon - IMCS 33 - 2.45 kg - DKK 5550,00
Team Edition 2024 C100 SDM 530 - T700 & T800 carbon - IMCS 34 - 2.53 kg - DKK 6000,00
Team Edition 2024 C100 SDM 550 - T700 & T800 carbon - IMCS 35 - 2.67 kg - DKK 6750,00 

Loftsails 2024 Carbon Wave Pro bom 25 mm 140 - 200 cm.
DKK 6200,00
Loftsails 2024 Carbon Freemove Pro bom 25 mm 150 - 210 cm.
DKK 6350,00
Loftsails 2024 Carbon Slalom Pro bom 26 mm  170 - 220 cm. 
DkK 7900,00
Loftsails 2024 Carbon Slalom Pro bom 29 mm 190 - 240 cm Outside Tail
DKK 8550,00
Loftsails 2024 Carbon Slalom Pro bom 29 mm 220 - 270 cm Outside Tail
DKK 9450,00

Loftsails 2024 SDM & RDM forlænger med 3 hjul og spectra line.
32 CM DKK 750,00
46 CM DKK 750,00